Di sini akan kami tampilkan contoh neraca suatu perusahaan per tanggal 31 Desember 2011. Seperti yang akan kita lihat, neraca terdiri dari beberapa unsur mulai dari aktiva, kewajiban, dan equitas.
| PT ABC | ||||
| NERACA | ||||
| Per 31 Desember 2011 | ||||
| POS-POS | ||||
| AKTIVA | ||||
| AKTIVA LANCAR | ||||
| Kas | 3.800.000,00 | |||
| Bank | 548.200.000,00 | |||
| Piutang Dagang | 79.900.000,00 | |||
| Cadangan Piutang Tak Tertagih | (11.449.000,00) | |||
| Piutang Lain-lain | - | |||
| Persediaan Barang Dagangan | 56.250.000,00 | |||
| Persediaan Suplies Kantor | 3.000.000,00 | |||
| Sewa dibayar di muka | 7.500.000,00 | |||
| Asuransi dibayar di muka | 3.300.000,00 | |||
| Jumlah Aktiva Lancar | 690.501.000,00 | |||
| AKTIVA TETAP | ||||
| Tanah | 75.000.000,00 | |||
| Bangunan | 110.000.000,00 | |||
| Kendaraan | 80.000.000,00 | |||
| Peralatan Kantor | 24.600.000,00 | |||
| Jumlah Harga Perolehan | 289.600.000,00 | |||
| Akm. Penyusutan Bangunan | (5.958.333,00) | |||
| Akm. Penyusutan Kendaraan | (9.904.762,00) | |||
| Akm. Penyusutan Peralatan | (2.600.000,00) | |||
| Jumlah Akm. Penyusutan | (18.463.095,00) | |||
| Nilai Buku Aktiva Tetap | 271.136.905,00 | |||
| Total Aktiva | 961.637.905,00 | |||
| KEWAJIBAN | ||||
| KEWAJIBAN LANCAR | ||||
| Hutang Dagang | 117.000.000,00 | |||
| Hutang Lancar Lainnya | 200.000.000,00 | |||
| Jumlah Kewajiban Lancar | 317.000.000,00 | |||
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | ||||
| Hutang Jangka Panjang | - | |||
| Total Kewajiban | 317.000.000,00 | |||
| EKUITAS | ||||
| Modal Saham | 410.000.000,00 | |||
| Laba Ditahan | 234.637.905,00 | |||
| Jumlah Ekuitas | 644.637.905,00 | |||
| Jumlah Utang dan Ekuitas | 961.637.905,00 | |||
0 comments:
Post a Comment