PT ABC | ||||||
LAPORAN LABA RUGI | ||||||
Bulan…………………….. | ||||||
POS-POS | ||||||
PENDAPATAN | ||||||
Penjualan Barang Dagangan | 186.375.000,00 | |||||
HARGA POKOK PENJUALAN | ||||||
Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan | 136.750.000,00 | |||||
Penjualan Bersih | 49.625.000,00 | |||||
BIAYA USAHA | ||||||
Gaji | 13.500.000,00 | |||||
Listrik dan Telepon | 1.700.000,00 | |||||
Suplies Kantor | 600.000,00 | |||||
Penyusutan | 1.420.238,00 | |||||
Sewa | 1.500.000,00 | |||||
Asuransi | 300.000,00 | |||||
Potongan Tunai | 100.000,00 | |||||
Biaya Kerugian Piutang | 6.049.000,00 | |||||
Biaya Usaha Lainnya | 150.000,00 | |||||
Jumlah Biaya Usaha | 25.319.238,00 | |||||
Laba Usaha | 24.305.762,00 | |||||
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN | ||||||
Pendapatan Lain-lain di Luar Usaha | 150.000,00 | |||||
Biaya Lain-lain di Luar Usaha | 75.000,00 | |||||
Jumlah Pendapatan dan Biaya Lain-lain | 75.000,00 | |||||
Laba Bersih | 24.380.762,00 | |||||
Thursday, November 15, 2012
Publish By Unknown on Kategory :
Pengantar Akuntansi
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment